/filters:quality(90)/fit-in/3840x1100/coros-v2/images/f5899b492776a0218985620e51a00aed.jpg)

# COMPARATIVA DE RELOJES

| Ocultar detalles duplicados | COROS PACE 4 | COROS APEX 4 (46mm) | COROS NOMAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | /filters:quality(90)/fit-in/708x708/coros-web-faq/upload/images/cea9586b5e55a003b1812be357512be5.png)<br>Precio actual:  269€<br>[comprar](/content/es/buy/pace4/index.html) | /filters:quality(90)/fit-in/708x708/coros-web-faq/upload/images/ebb41b8acdea2d26921869455abe84ec.png)<br>Precio actual:  Desde 449€<br>[comprar](/content/es/buy/apex4/index.html) | /filters:quality(90)/fit-in/708x708/coros-web-faq/upload/images/33b50e59d623ebb417b4ad52c811056e.png)<br>Precio actual:  369€<br>[comprar](/content/es/buy/nomad/index.html) |
| Tamaño y peso |  |  |  |
| Dimensiones | 43,4 x 43,4 x 11,8 mm<br>Grosor sin incluir sensor óptico de frecuencia cardíaca | 46,2 x 46,2 x 13,7mm<br>Grosor sin incluir sensor óptico de frecuencia cardíaca | 47,8 x 47,8 x 16,4 mm<br>Grosor sin incluir sensor óptico de frecuencia cardíaca |
| Peso | 40g<br>Con banda de silicona<br>32g<br>Con banda de nailon | 64g<br>Con banda de silicona<br>51g<br>Con banda de nailon | 61g<br>Con banda de silicona<br>49g<br>Con banda de nailon |
| Pantalla |  |  |  |
| Tamaño de la pantalla | 1,2 pulgadas | 1,3 pulgadas | 1,3 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 390 x 390 pixels | 260 x 260 pixeles | 260 x 260<br>64 colores |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil AMOLED siempre activa | Pantalla táctil Memory-in-Pixel de 3ª generación | Pantalla táctil Memory-in-Pixel de 3ª generación |
| Materiales |  |  |  |
| Material de la pantalla | Cristal mineral | Cristal de zafiro | Cristal mineral endurecido |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra | Aleación de titanio | Polímero de alta resistencia + Aleación de aluminio |
| Material de la cubierta | Polímero reforzado con fibra | Polímero reforzado con fibra | Polímero de alta resistencia + Aleación de aluminio |
| Material de la correa | Silicona / Nailon | Silicona / Nailon | Silicona / Nailon |
| Correa del reloj |  |  |  |
| Ancho | 22mm | 24mm | 24mm |
| Talla - Nailon | 135 - 205mm | 140mm - 215mm | 150mm - 220mm |
| Talla - Silicona | 130 - 215mm | 140mm - 215mm | 130mm - 210mm |
| Tipo de instalación | Liberación rápida | Liberación rápida | Liberación rápida |
| Diseño |  |  |  |
| Botones | Dial digital<br>Botón de retroceso<br>Botón de acción<br>Para acceder rápidamente al mapa durante tus actividades, al centro de control y a otras funciones. | Dial digital<br>Botón de retroceso<br>Botón de acción<br>Para acceder rápidamente al mapa durante tus actividades, al centro de control y a otras funciones. | Dial digital<br>Botón de retroceso<br>Botón de acción<br>Para acceder rápidamente al mapa durante tus actividades, al centro de control y a otras funciones. |
| Conectividad |  |  |  |
| Teléfono | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Accesorios | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Sincronización de datos | Wi-Fi / app COROS | Wi-Fi / app COROS | Wi-Fi / app COROS |
| Durabilidad |  |  |  |
| Resistencia al agua | 5 ATM<br>Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | 5 ATM<br>Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | 5 ATM<br>Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
| Batería |  |  |  |
| GPS estándar completo<br>(GPS/QZSS) | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| Resistencia<br>Todos los sistemas activados<br>(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |  | 65 horas<br>17 horas<br>con reprodución de música | 56 horas<br>16 horas<br>con reprodución de música |
| Alto<br>Todos los sistemas activados<br>(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 41 horas\|\|30 horas (Con pantalla siempre activa)<br>14 horas<br>con reprodución de música | 53 horas<br>16 horas<br>con reprodución de música | 50 horas<br>15 horas<br>con reprodución de música |
| Max<br>Doble frecuencia<br>(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 horas \|\|24 horas (Con pantalla siempre activa)<br>12 hours<br>with offline music playing | 41 horas<br>15 horas<br>con reprodución de música | 34 horas<br>14 horas<br>con reprodución de música |
| Uso diario y seguimiento del sueño | 19 días\|\|6 días (Con pantalla siempre activa)<br>Con monitoreo del estrés todo el día | 24 días<br>Con monitoreo del estrés, sueño, pulso todo el día | 22 días<br>Con monitoreo del estrés todo el día |
| Tiempo de carga | Menos de 2 horas | Menos de 2 horas | Menos de 2 horas |
| Memoria |  |  |  |
| Memoria interna | 4GB | 32GB | 32GB |
| Memoria de actividad | 1200 horas<br>Estimación basada en actividades al aire libre | 1200 horas<br>Estimación basada en actividades al aire libre | 1200 horas<br>Estimación basada en actividades al aire libre |
| Geolocalización |  |  |  |
| Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia | Todos los satélites en doble frecuencia | Todos los satélites en doble frecuencia |
| Navegación |  |  |  |
| Capa de mapa | Paisaje (con nombre de calles y senderos)<br>Mapas globales descargables<br>Topo<br>Mapas globales descargables | Paisaje (con nombre de calles y senderos)<br>Mapas globales descargables<br>Topo<br>Mapas regionales descargables | Paisaje (con nombre de calles)<br>Mapas globales descargables<br>Topo<br>Mapas regionales descargables |
| Características adicionales | Check point<br>Volver al inicio<br>Alerta de desvio<br>Control de mapas mediante pantalla táctil<br>Alertas de seguridad | Check point<br>Volver al inicio<br>Alerta de desvio<br>Control de mapas mediante pantalla táctil<br>Alertas de seguridad | Check point<br>Volver al inicio<br>Alerta de desvio<br>Control de mapas mediante pantalla táctil<br>Alertas de seguridad |
| Seguimiento de datos |  |  |  |
| Sensores | –<br>Micrófono para grabar pines de voz y utilizar comandos de voz.<br>Pulsómetro óptico<br>Puede no funcionar sobre tatuajes<br>Altímetro barométrico<br>Acelerómetro<br>Giroscopio<br>Brújula 3D<br>Termómetro<br>Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible)<br>Pulsioxímetro óptico<br>— | Altavoz para recibir llamadas con manos libres o reproducir alertas de actividad en voz alta.<br>Micrófono dual con reducción de ruido para grabar pines de voz y utilizar comandos de voz.<br>Pulsómetro óptico<br>Puede no funcionar sobre tatuajes<br>Altímetro barométrico<br>Acelerómetro<br>Giroscopio<br>Brújula 3D<br>Termómetro<br>Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible)<br>Pulsioxímetro óptico<br>Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca para la VFC y los análisis de salud | Micrófono dual con reducción de ruido para grabar pines de voz y utilizar comandos de voz.<br>Pulsómetro óptico<br>Puede no funcionar sobre tatuajes<br>Altímetro barométrico<br>Acelerómetro<br>Giroscopio<br>Brújula 3D<br>Termómetro<br>Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible)<br>Pulsioxímetro óptico<br>Sensor eléctrico de frecuencia cardíaca para la VFC y los análisis de salud |
| Funciones de entrenamiento | Ritmo Esfuerzo<br>Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr<br>EvoLab<br>Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas<br>Alertas de actividad<br>Para la cadencia, la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca, la potencia y más métricas<br>Entrenamiento por intervalos<br>Entrenamientos pre-planificados<br>Planes de entrenamiento<br>Estado de Carrera<br>FC Reposo<br>Ritmo cardíaco bajo el agua<br>Control de cámaras de acción<br>Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360<br>Liebre virtual<br>Carrera virtual<br>Test de técnica de carrera<br>Requiere COROS POD/POD 2<br>Modo de altitud<br>Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura<br>Desplazamiento táctil<br>Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento<br>Extender (Reflejo de la pantalla) | Ritmo Esfuerzo<br>Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr<br>EvoLab<br>Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas<br>Alertas de actividad<br>Para la cadencia, la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca, la potencia y más métricas<br>Entrenamiento por intervalos<br>Entrenamientos pre-planificados<br>Planes de entrenamiento<br>Estado de Carrera<br>FC Reposo<br>Ritmo cardíaco bajo el agua<br>Control de cámaras de acción<br>Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360<br>Liebre virtual<br>Carrera virtual<br>Test de técnica de carrera<br>Requiere COROS POD/POD 2<br>Modo de altitud<br>Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura<br>Desplazamiento táctil<br>Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento<br>Extender (Reflejo de la pantalla) | Ritmo Esfuerzo<br>Una métrica personalizada que representa el verdadero esfuerzo al correr<br>EvoLab<br>Recuperación, fatiga, carga de entrenamiento, predictor de carrera, VO2 máximo, zonas de umbral y más métricas<br>Alertas de actividad<br>Para la cadencia, la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca, la potencia y más métricas<br>Entrenamiento por intervalos<br>Entrenamientos pre-planificados<br>Planes de entrenamiento<br>Estado de Carrera<br>FC Reposo<br>Ritmo cardíaco bajo el agua<br>Control de cámaras de acción<br>Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360<br>Liebre virtual<br>Carrera virtual<br>Test de técnica de carrera<br>Requiere COROS POD/POD 2<br>Modo de altitud<br>Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura<br>Desplazamiento táctil<br>Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento<br>Extender (Reflejo de la pantalla) |
| Funciones diarias | Estrés diario<br>Análisis de salud<br>Alerta de mensaje/llamada<br>Para el uso diario y durante el entrenamiento<br>Sueño<br>Con seguimiento de REM<br>Alarma<br>Temporizador<br>Cronómetro<br>Alertas diarias<br>Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas<br>Firmware actualizable<br>Con Wi-Fi y la app COROS<br>Buscar mi teléfono<br>Buscar mi reloj<br>Pantalla siempre activa<br>VFC<br>Música<br>Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | Estrés diario<br>Análisis de salud<br>Alerta de mensaje/llamada<br>Para el uso diario y durante el entrenamiento<br>Sueño<br>Con seguimiento de REM<br>Alarma<br>Temporizador<br>Cronómetro<br>Alertas diarias<br>Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas<br>Firmware actualizable<br>Con Wi-Fi y la app COROS<br>Buscar mi teléfono<br>Buscar mi reloj<br>Pantalla siempre activa<br>VFC<br>Música<br>Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | Estrés diario<br>Análisis de salud<br>Alerta de mensaje/llamada<br>Para el uso diario y durante el entrenamiento<br>Sueño<br>Con seguimiento de REM<br>Alarma<br>Temporizador<br>Cronómetro<br>Alertas diarias<br>Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas<br>Firmware actualizable<br>Con Wi-Fi y la app COROS<br>Buscar mi teléfono<br>Buscar mi reloj<br>Pantalla siempre activa<br>VFC<br>Música<br>Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles |
| Integración de terceros |  |  |  |
| Apps Compatibles | TrainingPeaks, Strava, Wikiloc, Nike Run Club, Komoot, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon<br>Haga clic [aquí](https://support.coros.com/hc/es/articles/360040256531-Aplicaciones-de-terceros-compatibles) para ver la lista completa | TrainingPeaks, Strava, Wikiloc, Nike Run Club, Komoot, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon<br>Haga clic [aquí](https://support.coros.com/hc/es/articles/360040256531-Aplicaciones-de-terceros-compatibles) para ver la lista completa | TrainingPeaks, Strava, Wikiloc, Nike Run Club, Komoot, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon<br>Haga clic [aquí](https://support.coros.com/hc/es/articles/360040256531-Aplicaciones-de-terceros-compatibles) para ver la lista completa |
| Idiomas del sistema |  |  |  |
| Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso, vietnamita |
| Modos de actividad soportados |  |  |  |
| Carrera | Carrera<br>Cinta<br>Pista<br>Trail | Carrera<br>Cinta<br>Pista<br>Trail | Carrera<br>Cinta<br>Pista<br>Trail |
| Escalada | —<br>—<br>—<br>— | Escalada Exterior<br>Seguimiento de datos mejorado para la escalada en varias pendientes y en grandes paredes<br>Escalada Interior<br>Permite escalada a plomo, con polea y boulder con recuento automático de rutas y caídas<br>Montañismo<br>Búlder | Escalada Exterior<br>Seguimiento de datos mejorado para la escalada en varias pendientes y en grandes paredes<br>Escalada Interior<br>Permite escalada a plomo, con polea y boulder con recuento automático de rutas y caídas<br>Montañismo<br>Búlder |
| Ciclismo | Ciclismo<br>Ciclo Indoor<br>Grável<br>Montaña (BTT) | Ciclismo<br>Ciclo Indoor<br>Grável<br>Montaña (BTT) | Ciclismo<br>Ciclo Indoor<br>Grável<br>Montaña (BTT) |
| Agua | Aguas Abiertas<br>Piscina<br>Aguas Tranquilas<br>Remo<br>—<br>—<br>— | Aguas Abiertas<br>Piscina<br>Aguas Tranquilas<br>Remo<br>Aguas Bravas<br>Speedsurfing<br>Windsurf | Aguas Abiertas<br>Piscina<br>Aguas Tranquilas<br>Remo<br>Aguas Bravas<br>Speedsurfing<br>Windsurf |
| Invierno | Esquí<br>Snowboard<br>Esquí XC<br>— | Esquí<br>Snowboard<br>Esquí XC<br>Esquí de travesía | Esquí<br>Snowboard<br>Esquí XC<br>Esquí de travesía |
| Pesca |  |  | Pesca con mosca<br>Pesca con cebo<br>Pesca en barco<br>Pesca desde la costa<br>Pesca costera<br>Pesca en alta mar<br>Pesca en kayak |
| Cardio | GPS Cardio<br>Cardio Gym<br>Senderismo<br>Maquina de Remo<br>Caminata<br>Comba | GPS Cardio<br>Cardio Gym<br>Senderismo<br>Maquina de Remo<br>Caminata<br>Comba | GPS Cardio<br>Cardio Gym<br>Senderismo<br>Maquina de Remo<br>Caminata<br>Comba |
| Especial | Triatlón<br>Multideporte<br>Fuerza<br>Pickleball<br>Padel<br>Entrenamiento<br>Plan de entrenamiento | Triatlón<br>Multideporte<br>Fuerza<br>Pickleball<br>Padel<br>Entrenamiento<br>Plan de entrenamiento | Triatlón<br>Multideporte<br>Fuerza<br>Pickleball<br>Padel<br>Entrenamiento<br>Plan de entrenamiento |

Todas las afirmaciones sobre la batería dependen del uso de funciones como la música, la retroiluminación, la navegación y muchos otros factores; los resultados reales pueden variar. Las baterías de iones de litio tienen ciclos de recarga limitados y pueden degradarse con el tiempo. La duración de la batería y los ciclos de carga varían según el uso y la configuración. Consulta nuestras [Especificaciones de la batería](https://support.coros.com/hc/es/articles/23476623096980-Especificaciones-de-la-bater%C3%ADa) para obtener información más detallada.
