/filters:quality(90)/fit-in/3840x1100/coros-v2/images/f5899b492776a0218985620e51a00aed.jpg)

# COMPARATEUR DE MONTRES

| Cacher les doublons | COROS PACE 4 | COROS APEX 4 (46mm) | COROS NOMAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | /filters:quality(90)/fit-in/708x708/coros-web-faq/upload/images/cea9586b5e55a003b1812be357512be5.png)<br>Prix actuel:  269€<br>[Commander](/content/fr/buy/pace4/index.html) | /filters:quality(90)/fit-in/708x708/coros-web-faq/upload/images/ebb41b8acdea2d26921869455abe84ec.png)<br>Prix actuel:  499€<br>[Commander](/content/fr/buy/apex4/index.html) | /filters:quality(90)/fit-in/708x708/coros-web-faq/upload/images/33b50e59d623ebb417b4ad52c811056e.png)<br>Prix actuel:  369€<br>[Commander](/content/fr/buy/nomad/index.html) |
| Taille et poids |  |  |  |
| Dimensions | 43,4 x 43,4 x 11,8 mm<br>La hauteur n'inclut pas le capteur optique de fréquence cardiaque. | 46,2 x 46,2 x 13,7 mm<br>La hauteur n'inclut pas le capteur optique de fréquence cardiaque. | 47,8 x 47,8 x 14,8 mm<br>La hauteur n'inclut pas le capteur optique de fréquence cardiaque. |
| Poids | 40 g<br>avec bracelet en silicone<br>32 g<br>avec bracelet en nylon | 64 g<br>avec bracelet en silicone<br>51 g<br>avec bracelet en nylon | 61 g<br>avec bracelet en silicone<br>49 g<br>avec bracelet en nylon |
| Écran |  |  |  |
| Taille de l'écran | 1,2 pouce | 1,3 pouce | 1,3 pouce |
| Résolution de l'écran | 390 x 390 pixels | 260 x 260 pixels | 260 x 260 pixels |
| Type d'écran | Écran tactile AMOLED Always-On | Écran tactile Memory-in-Pixel 3e génération | Écran tactile Memory-in-Pixel 3e génération |
| Matériau |  |  |  |
| Matériau de l'écran | Verre minéral | Verre saphir | Verre minéral trempé renforcé |
| Matériau de la lunette | Polymère renforcé de fibres | Alliage titane | Polymère renforcé de fibres + alliage d'aluminium |
| Matériau du support | Polymère renforcé de fibres | Polymère renforcé de fibres | Polymère renforcé de fibres |
| Matériau du bracelet | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon |
| Bracelet de la montre |  |  |  |
| Largeur | 22 mm | 24 mm | 24 mm |
| Taille - Nylon | 135 - 205 mm | 140 mm - 215 mm | 150 mm - 220 mm |
| Taille - Silicone | 130 - 215 mm | 140 mm - 215 mm | 130 - 210 mm |
| Type de fixation | Quick Release | Quick Release | Quick release |
| Design |  |  |  |
| Boutons et molette | Molette<br>Bouton retour<br>Bouton action<br>Pour accéder rapidement à la carte pendant tes activités, au centre de contrôle, et plus | Molette<br>Bouton retour<br>Bouton action<br>Pour accéder rapidement à la carte pendant tes activités, au centre de contrôle, et plus | Molette<br>Bouton retour<br>Bouton action<br>Pour accéder rapidement à la carte pendant tes activités, au centre de contrôle, et plus |
| Connectivité |  |  |  |
| Téléphone | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Accessoires | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Synchronisation des données | Wi-Fi / application COROS | Wi-Fi / application COROS | Wi-Fi / application COROS |
| Résistance |  |  |  |
| Résistance à l'eau | 5 ATM<br>Convient aux activités nautiques en surface, mais pas à la plongée. | 5 ATM<br>Convient aux activités nautiques en surface, mais pas à la plongée. | 5 ATM<br>Convient aux activités nautiques en surface, mais pas à la plongée. |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | -20°C à 50°C | -20°C à 50°C |
| Température de conservation | -20°C à 60°C | -20°C à 60° | -20°C à 60° |
| Batterie |  |  |  |
| Standard Full GPS<br>(GPS/QZSS) | —<br>— | —<br>— | —<br>— |
| MODE ENDURANCE<br>(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) |  | 65 heures<br>17 heures<br>avec musique | 56 heures<br>16 heures<br>avec musique |
| Mode Précision<br>Tous systèmes<br>(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 41 heures \| 30 heures (avec affichage Always-On)<br>14 heures<br>avec musique | 53 heures<br>16 heures<br>avec musique | 50 heures<br>15 heures<br>avec musique |
| MODE MAX<br>Double fréquence<br>(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 heures \| 24 heures (avec affichage Always-On)<br>12 heures<br>avec musique | 41 heures<br>15 heures<br>avec musique | 34 heures<br>14 heures<br>avec musique |
| Usage quotidien & suivi du sommeil | 19 jours \| 6 jours (avec affichage Always-On) | 24 jours<br>(avec suivi du sommeil, stress quotidien, et mesure permanente de la Fréquence Cardiaque) | 22 jours<br>(avec suivi du sommeil, stress quotidien, et mesure permanente de la Fréquence Cardiaque) |
| Temps de chargement | Moins de 2 heures | Moins de 2 heures | Moins de 2 heures |
| Mémoire interne |  |  |  |
| Mémoire interne | 4 Go | 32 Go | 32 Go |
| Mémoire d'activité | 1200 heures<br>Estimations basées sur des activités extérieures | 1200 heures<br>Estimations basées sur des activités extérieures | 1200 heures<br>Estimations basées sur des activités extérieures |
| Localisation |  |  |  |
| Systèmes satellite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Puce GNSS | Double fréquence tous satellites | Double fréquence tous satellites | Double fréquence tous satellites |
| Navigation |  |  |  |
| Couche de carte | Paysage (avec noms de rues)<br>Cartes mondiales téléchargeables<br>Topo<br>Cartes mondiales téléchargeables | Paysage (avec noms de rues)<br>Cartes mondiales téléchargeables<br>Topo<br>Cartes régionales téléchargeables | Paysage (avec noms de rues)<br>Cartes mondiales téléchargeables<br>Topo<br>Cartes régionales téléchargeables |
| Fonctionnalités additionnelles | Checkpoint<br>Retour au départ<br>Alerte de déviation<br>Navigation tactile sur la carte<br>Alertes de sécurité | Checkpoint<br>Retour au départ<br>Alerte de déviation<br>Navigation tactile sur la carte<br>Alertes de sécurité | Checkpoint<br>Retour au départ<br>Alerte de déviation<br>Navigation tactile sur la carte<br>Alertes de sécurité |
| Mesure de données |  |  |  |
| Capteurs | –<br>Microphone pour enregistrer des notes vocales et utiliser des commandes vocales<br>Capteur de fréquence cardiaque optique<br>(peut ne pas fonctionner sur les tatouages)<br>Altimètre barométrique<br>Accéléromètre<br>Gyroscope<br>Boussole 3D<br>Thermomètre<br>Compatible avec des accessoires permettant de mesurer la température corporelle pendant l'entraînement<br>Oxymètre de pouls optique<br>— | Haut-parleur pour prendre des appels mains libres ou diffuser des alertes d'activité<br>Double microphone avec réduction du bruit<br>pour enregistrer des notes vocales et utiliser des commandes vocales<br>Capteur de fréquence cardiaque optique<br>(peut ne pas fonctionner sur les tatouages)<br>Altimètre barométrique<br>Accéléromètre<br>Gyroscope<br>Boussole 3D<br>Thermomètre<br>Compatible avec des accessoires permettant de mesurer la température corporelle pendant l'entraînement<br>Oxymètre de pouls optique<br>Capteur électrique de fréquence cardiaque pour la VFC et les bilans de santé | –<br>Double microphone avec réduction du bruit<br>pour enregistrer des notes vocales et utiliser des commandes vocales<br>Capteur de fréquence cardiaque optique<br>(peut ne pas fonctionner sur les tatouages)<br>Altimètre barométrique<br>Accéléromètre<br>Gyroscope<br>Boussole 3D<br>Thermomètre<br>Compatible avec des accessoires permettant de mesurer la température corporelle pendant l'entraînement<br>Oxymètre de pouls optique<br>Capteur électrique de fréquence cardiaque pour la VFC et les bilans de santé |
| Fonctions d'entraînement | Allure d'effort<br>Une métrique personnalisée qui représente l'effort réel en course à pied<br>EvoLab<br>Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres métriques<br>Alertes d'activité<br>Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures encore<br>Entraînement par intervalles de base<br>Entraînements préplanifiés<br>Plans d'entraînement<br>Niveau de course<br>FC au repos<br>Fréquence cardiaque sous l'eau<br>Contrôle de caméra à distance<br>Prend en charge certaines caméras , DJI et Insta360<br>Pacer virtuel<br>Course virtuelle<br>Test de technique de course<br>Nécessite COROS POD/POD 2<br>Mode altitude<br>Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude<br>Défilement tactile<br>Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement<br>Extender | Allure d'effort<br>Une métrique personnalisée qui représente l'effort réel en course à pied<br>EvoLab<br>Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres métriques<br>Alertes d'activité<br>Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures encore<br>Entraînement par intervalles de base<br>Entraînements préplanifiés<br>Plans d'entraînement<br>Niveau de course<br>FC au repos<br>Fréquence cardiaque sous l'eau<br>Contrôle de caméra à distance<br>Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360<br>Pacer virtuel<br>Course virtuelle<br>Test de technique de course<br>Nécessite COROS POD/POD 2<br>Mode altitude<br>Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude<br>Défilement tactile<br>Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement<br>Extender | Allure d'effort<br>Une métrique personnalisée qui représente l'effort réel en course à pied<br>EvoLab<br>Récupération, fatigue, charge d'entraînement, prédicteur de course, VO2 max, zones de seuil et autres métriques<br>Alertes d'activité<br>Pour la cadence, la distance, l'allure, la fréquence cardiaque, la puissance et d'autres mesures encore<br>Intervalltraining (Basis)<br>Entraînements préplanifiés<br>Plans d'entraînement<br>Niveau de course<br>FC au repos<br>Fréquence cardiaque sous l'eau<br>Contrôle de caméra à distance<br>Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360<br>Pacer virtuel<br>Course virtuelle<br>Test de technique de course<br>Nécessite COROS POD/POD 2<br>Mode altitude<br>Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude<br>Défilement tactile<br>Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement<br>Extender |
| Fonctions quotidiennes | Stress quotidien<br>Bilan de santé<br>Alerte de message/appel<br>Pendant l'utilisation quotidienne et pendant l'entraînement<br>Sommeil<br>Avec suivi des cycles<br>Alarme<br>Minuteur<br>Chronomètre<br>Données du quotidien<br>Inclut les calories actives, le temps d'exercice, l'alerte tempête et d'autres alertes.<br>Micrologiciel compatible avec les mises à jour<br>Avec le Wi-Fi et l'appli COROS<br>Trouver mon téléphone<br>Trouver ma montre<br>Mode toujours allumé<br>VFC<br>Musique<br>Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | Stress quotidien<br>Bilan de santé<br>Alerte de message/appel<br>Pendant l'utilisation quotidienne et pendant l'entraînement<br>Sommeil<br>Avec suivi des cycles<br>Alarme<br>Minuteur<br>Chronomètre<br>Données du quotidien<br>Inclut les calories actives, le temps d'exercice, l'alerte tempête et d'autres alertes.<br>Micrologiciel compatible avec les mises à jour<br>Avec le Wi-Fi et l'appli COROS<br>Trouver mon téléphone<br>Trouver ma montre<br>Mode toujours allumé<br>VFC<br>Musique<br>Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | Stress quotidien<br>Bilan de santé<br>Alerte de message/appel<br>Pendant l'utilisation quotidienne et pendant l'entraînement<br>Sommeil<br>Avec suivi des cycles<br>Alarme<br>Minuteur<br>Chronomètre<br>Données du quotidien<br>Inclut les calories actives, le temps d'exercice, l'alerte tempête et d'autres alertes.<br>Micrologiciel compatible avec les mises à jour<br>Avec le Wi-Fi et l'appli COROS<br>Trouver mon téléphone<br>Trouver ma montre<br>Mode toujours allumé<br>VFC<br>Musique<br>Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles |
| Intégration d'applications tierces |  |  |  |
| Applications compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon<br>Clique [ici](https://support.coros.com/hc/fr/articles/360040256531-Applications-tierces-prises-en-charge) pour voir la liste complète | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon<br>Clique [ici](https://support.coros.com/hc/fr/articles/360040256531-Applications-tierces-prises-en-charge) pour voir la liste complète | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon<br>Clique [ici](https://support.coros.com/hc/fr/articles/360040256531-Applications-tierces-prises-en-charge) pour voir la liste complète |
| Langues disponibles |  |  |  |
| Langues du système | Anglais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Espagnol, Français, Polonais, Thaïlandais, Japonais, Coréen, Portugais, Italien, Russe, Vietnamien | Anglais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Espagnol, Français, Polonais, Thaïlandais, Japonais, Coréen, Portugais, Italien, Russe, Vietnamien | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien |
| Modes d'activité disponibles |  |  |  |
| Course | Course<br>Tapis<br>Piste<br>Trail | Course<br>Tapis<br>Piste<br>Trail | Course<br>Tapis<br>Piste<br>Trail |
| Escalade | —<br>—<br>—<br>— | Escalade extérieure<br>Données améliorées pour mesurer l'escalade multi-pitch et big wall<br>Escalade indoor<br>Permet de faire de l'escalade à l'intérieur, de l'escalade à la corde et de l'escalade de bloc avec comptage automatique des voies/chutes<br>Alpinisme<br>Escalade de bloc | Escalade extérieure<br>Données améliorées pour mesurer l'escalade multi-pitch et big wall<br>Escalade indoor<br>Permet de faire de l'escalade à l'intérieur, de l'escalade à la corde et de l'escalade de bloc avec comptage automatique des voies/chutes<br>Alpinisme<br>Escalade de bloc |
| Vélo | Vélo<br>Vélo d'intérieur<br>Gravel<br>VTT | Vélo<br>Vélo d'intérieur<br>Gravel<br>VTT | Vélo<br>Vélo d'intérieur<br>Gravel<br>VTT |
| Eau | Eau libre<br>Nage en piscine<br>Eau plate<br>Aviron<br>—<br>—<br>— | Eau libre<br>Nage en piscine<br>Eau plate<br>Aviron<br>Eau vive<br>Speedsurfing<br>Planche à voile | Eau libre<br>Nage en piscine<br>Eau plate<br>Aviron<br>Eau vive<br>Speedsurfing<br>Planche à voile |
| Hiver | Ski<br>Snowboard<br>Ski de fond<br>— | Ski<br>Snowboard<br>Ski de fond<br>Ski de randonnée | Ski<br>Snowboard<br>Ski de fond<br>Ski de randonnée |
| Pêche |  |  | Pêche à la mouche<br>Pêche au leurre<br>Pêche en bateau<br>Pêche depuis le rivage<br>Pêche côtière<br>Pêche en mer<br>Pêche en kayak |
| Cardio | Cardio extérieur<br>Cardio intérieur<br>Randonnée<br>Rameur d'intérieur<br>Marche<br>Corde à sauter | Cardio extérieur<br>Cardio intérieur<br>Randonnée<br>Rameur d'intérieur<br>Marche<br>Corde à sauter | Cardio extérieur<br>Cardio intérieur<br>Randonnée<br>Rameur d'intérieur<br>Marche<br>Corde à sauter |
| Spécial | Triathlon<br>Multisport<br>Musculation<br>Pickleball<br>Padel<br>Entraînement<br>Plan d'entraînement | Triathlon<br>Multisport<br>Musculation<br>Pickleball<br>Padel<br>Entraînement<br>Plan d'entraînement | Triathlon<br>Multisport<br>Musculation<br>Pickleball<br>Padel<br>Entraînement<br>Plan d'entraînement |

Toutes les affirmations relatives à la batterie dépendent de l'utilisation des fonctions telles que la musique, le rétroéclairage, la navigation et de nombreux autres facteurs ; les résultats réels varieront. Les batteries lithium-ion ont des cycles de recharge limités et peuvent se dégrader avec le temps. La durée de vie de la batterie et les cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des paramètres. Consultez [les spécifications des batteries](https://support.coros.com/hc/fr/articles/23476623096980-Sp%C3%A9cifications-de-la-batterie) pour obtenir des informations plus détaillées.
